法學實驗班名單

作者: 時間:2019-09-20 點擊數:

序号 學号 姓名 原學院 筆試成績 面試成績
1 201922390324 趙佳琪 法學院 98 91
2 201922460434 劉烨 工商管理學院 93 93
3 201922390207 李若晨 法學院 93 92.3
4 201922390407 王辰倩 法學院 90 93.5
5 201922390210 李琳琳 法學院 90 93.3
6 201922390130 王子珺 法學院 90 90
7 201922390202 王瑞瑤 法學院 90 90
8 201922400214 吳夢瑤 文化與傳播學院 90 89
9 201922390205 梁欣 法學院 89 92.7
10 201922390222 趙妍 法學院 87 89
11 201922390406 陳宇恒 法學院 85 89
12 201922390325 冀天怡 法學院 83 89.7
13 201922500617 範鎮 管理科學與工程學院 82 90
14 201922390403 王夢璇 法學院 82 88.7
15 201922390211 趙瑞娜 法學院 82 88
16 201922380238 楊浩楠 金融學院 81 88
17 201922390421 張佳琪 法學院 80 88.7
18 201922390412 劉朋娜 法學院 79 91
19 201922390118 王一茗 法學院 79 86
20 201922490337 王時達 公共管理學院 78 94
21 201922410119 李則漩 外國語學院 76 92.3
22 201922390414 王富麗 法學院 76 86
23 201922361126 李夏 商學院 75 90.7
24 201922400219 韓梓哲 文化與傳播學院 75 87
25 201922390214 都萬傑 法學院 75 85
26 201922370114 劉若辰 财政稅務學院 74 88.7
27 201922390230 彭雨晴 法學院 74 85
28 201922390119 鄭佳奕 法學院 73 88
29 201922390310 孫旭輝 法學院 71 92
30 201922490433 劉奧磊 公共管理學院 71 83
31 201922400114 張嘉豪 文化與傳播學院 64 95.3
32 201922360411 韓騰輝 商學院 64 92.7
33 201922410125 李雨格 外國語學院 64 86
34 201922390213 李秀秀 法學院 63 92.3
35 201922480841 黎松非 旅遊學院 63 86
36 201922450125 張淩雪 信息技術學院 62 92.7
37 201922390215 孫笑笑 法學院 62 90.3
38 201922390243 謝巧龍 法學院 61 92.5
39 201922390408 呂繼堯 法學院 60 94
40 201922461012 王亞浩 工商管理學院 55 87

主辦:伟德国际1949官方网站 聯系地址:河北省石家莊市學府路47号     版權所有:伟德国际1949官方网站 - 伟德国际weide

Baidu
sogou